IX Edición Torneo Independencia   
Torneo Independencia
 Inicio El Torneo Torneos Pasados Información
 Arriba

Patrocinan:




Invitan:




 

Torneo Handicap Parejas Masculino:

Nota: 

  • En la rama femenina, la competencia de parejas se lleva a cabo en los equipos.
  • Las primeras dos posiciones de parejas optaron por premios en la categoria Scratch.
POS. PAREJA PAIS HANDICAP PINES TOTAL PROM
1 SONIDO MALCA A COSTA RICA 69 2123 2468 246.80
2 SUPER STRIKE A PANAMA 10 2233 2283 228.30
3 VESA TOURS A COSTA RICA 44 2041 2261 226.10
4 AMISTAD 6 A PUERTO RICO 84 1831 2251 225.10
5 CATERING DON MARCO A COSTA RICA 55 1973 2248 224.80
6 AL DIA B COSTA RICA 120 1642 2242 224.20
7 C.R. CONSOLIDACIONES COSTA RICA 53 1967 2232 223.20
8 AVAL CARD A - B COSTA RICA 25 2096 2221 222.10
9 C.R. CONSOLIDACIONES COSTA RICA 42 2007 2217 221.70
10 LOS VIEJILLOS A COSTA RICA 89 1771 2216 221.60
11 INDEPENDENCIA B COSTA RICA 115 1638 2213 221.30
12 AL DIA A COSTA RICA 90 1749 2199 219.90
13 AMISTAD 3 A PUERTO RICO 48 1951 2191 219.10
14 INDEPENDENCIA A COSTA RICA 87 1753 2188 218.80
15 AGUA CRISTAL A COSTA RICA 33 2002 2167 216.70
16 LG A COSTA RICA 27 2029 2164 216.40
17 MOTORES BRITANICOS B COSTA RICA 55 1882 2157 215.70
18 AGUA CRISTAL B COSTA RICA 55 1867 2142 214.20
19 SUPER STRIKE B PANAMA 40 1895 2095 209.50
20 BRIDGESTONE/FIRESTONE A COSTA RICA 65 1770 2095 209.50
21 SONIDO MALCA B COSTA RICA 91 1628 2083 208.30
22 CATERING DON MARCO B COSTA RICA 50 1833 2083 208.30
23 TORNEO INDEPENDENCIA B COSTA RICA 40 1880 2080 208.00
24 TORNEO INDEPENDENCIA A COSTA RICA 15 2003 2078 207.80
25 VESA TOURS B COSTA RICA 40 1877 2077 207.70
26 AVAL CARD B - B COSTA RICA 42 1865 2075 207.50
27 AVAL CARD A - A COSTA RICA 5 2047 2072 207.20
28 AMISTAD 5 A PUERTO RICO 61 1739 2044 204.40
29 SON BORICUAS A PUERTO RICO 31 1880 2035 203.50
30 CANAL 7 B COSTA RICA 5 2003 2028 202.80
31 AMISTAD 1 B PUERTO RICO 39 1832 2027 202.70
32 AMISTAD 2 B PUERTO RICO 42 1816 2026 202.60
33 AMISTAD 4 A PUERTO RICO 90 1575 2025 202.50
34 AMISTAD 1 A PUERTO RICO 24 1899 2019 201.90
35 LOS VIEJILLOS B COSTA RICA 83 1594 2009 200.90
36 AMISTAD 5 B PUERTO RICO 65 1675 2000 200.00
37 LOS COMPADRES B VENEZUELA 76 1611 1991 199.10
38 AMISTAD 3 B PUERTO RICO 38 1797 1987 198.70
39 BRASIL A BRASIL 0 1983 1983 198.30
40 AMISTAD 6 B PUERTO RICO 75 1598 1973 197.30
41 MOTORES BRITANICOS A COSTA RICA 64 1648 1968 196.80
42 BRASIL B BRASIL 30 1813 1963 196.30
43 CANAL 7 A COSTA RICA 17 1872 1957 195.70
44 LOS COMPADRES A VENEZUELA 61 1645 1950 195.00
45 BRIDGESTONE/FIRESTONE B COSTA RICA 27 1809 1944 194.40
46 LG B COSTA RICA 4 1918 1938 193.80
47 AMISTAD 4 B PUERTO RICO 81 1523 1928 192.80
48 AVAL CARD B - A COSTA RICA 13 1851 1916 191.60
49 SON BORICUAS B PUERTO RICO 34 1739 1909 190.90
50 AMISTAD 2 A PUERTO RICO 45 1661 1886 188.60
51 LOS COYOTES B COSTA RICA 60 1580 1880 188.00
52 LOS COYOTES A COSTA RICA 55 0 275 27.50

 

Imprimir esta Página

 Resultados Finales

Accese las estadísticas de la octava edición del Torneo Independencia aquí.

 

 Recordatorio Importante!


Requisitos migratorios para ingresar a Costa Rica:

  • Pasaporte, debe tener una validez mínima de seis meses posteriores a Setiembre, (debe estar vigente por lo menos hasta Marzo 21, 2009)
  • Visa de Costa Rica, países como República Dominicana, Colombia, Nicaragua, Perú y Cuba necesitan visa para ingresar al país, si usted tiene pasaporte de ese país, por favor solicite con tiempo la visa en el consulado de Costa Rica en su país.

 

 

 

 Copyright 2008  Torneo Independencia S.A. | San José, Costa Rica