IX Edición Torneo Independencia   
Torneo Independencia
 Inicio El Torneo Torneos Pasados Información
 Arriba
Individual
Parejas
Equipos
TE Individual
TE Equipos

Patrocinan:




Invitan:




 

Femenino         Masculino

Torneo Handicap Individual Femenino:

POS. JUGADORA EQUIPO TOTAL PROMEDIO
1 VANESSA BRAVO CYBER CITY 2401 240.10
2 XIMENA LIZANO CYBER CITY 2347 234.70
3 MIRIAM SAN MARTIN VESA TOURS 2248 224.80
4 GHISELLE ARAUJO Z FM 2208 220.80
5 HILDA COTO MONUMENTAL 2202 220.20
6 ROSARIO VEGA AMISTAD 2 2181 218.10
7 IVONNE PEREZ AMISTAD 2 2178 217.80
8 SILVIA PEREZ PRO SHOP A 2133 213.30
9 MIGDALIA IRIZARRY AMISTAD 3 2132 213.20
10 MARIE RAMIREZ Z FM 2121 212.10
11 SILVIA VILLALOBOS LUKAS 2089 208.90
12 SILVIA AGUILAR LUKAS 2066 206.60
13 ILEANA KARPINSKI INDEPENDENCIA 2059 205.90
14 MARJORIE GRUNHAUS LAS RICAS 2059 205.90
15 GILDREN RODAS AMISTAD 1 2053 205.30
16 LORENA ABARCA VESA TOURS 2021 202.10
17 ROSARIO MARICHAL AMISTAD 3 2016 201.60
18 ALEXANDRA ARAUJO MONUMENTAL 2010 201.00
19 LOURDES BUITRAGO PRO SHOP A 2010 201.00
20 ANTONIETTA GRANADOS INDEPENDENCIA 1977 197.70
21 IRIS COLLAZO LAS RICAS 1973 197.30
22 ALI MEDIAVILLA AMISTAD 1 1934 193.40

volver al inicio

Torneo Handicap Individual Masculino:
 

POS. JUGADOR EQUIPO HDCP PINES TOTAL PROMEDIO
1 RONNY FROIMSON AL DIA 60 1036 1336 267.20
2 RAFAEL  MATUS AMISTAD 6 39 1011 1206 241.20
3 JOSUE RIVERA AMISTAD 6 45 971 1196 239.20
4 JUAN L. CASALVOLONE LG 0 1195 1195 239.00
5 DAGOBERTO ORTIZ CATERING DON MAR 30 1042 1192 238.40
6 RODRIGO ROJAS BRIDGESTONE-FIRE 40 963 1163 232.60
7 ANDRES FALLAS AVAL CARD A 0 1161 1161 232.20
8 JOSE P. SCHMIDT BRASIL 15 1078 1153 230.60
9 ALEX KARPINSKI AGUA CRISTAL 15 1075 1150 230.00
10 DANNY STEINKOLER AVAL CARD A 15 1074 1149 229.80
11 LUIS ARIAS LOS VIEJILLOS 54 877 1147 229.40
12 GILBERTH FUENTES MOTORES BRITANIC 34 976 1146 229.20
13 WILLY RODRIGUEZ AL DIA 30 994 1144 228.80
14 BERNAL FUENTES LG 4 1122 1142 228.40
15 CARLOS TROZ AGUA CRISTAL 18 1045 1135 227.00
16 JULIAN VOLIO INDEPENDENCIA 41 930 1135 227.00
17 FREDDY PESCOD BRIDGESTONE-FIRE 25 1007 1132 226.40
18 JOSEPH FROIMZON AGUA CRISTAL 33 964 1129 225.80
19 CESAR COLLAZO AMISTAD 1 1 1119 1124 224.80
20 ROGER VENEGAS CATERING DON MAR 20 1023 1123 224.60
21 RODRIGO CRUZ SUPER STRIKE 10 1070 1120 224.00
22 JACINTO BALTODANO VESA TOURS 20 1017 1117 223.40
23 LAZARO BROITMAN AVAL CARD B 25 990 1115 223.00
24 JUAN FERNANDEZ LOS COMPADRES 30 962 1112 222.40
25 CHRISTOPHER MALCA SONIDO MALCA 56 826 1106 221.20
26 FRANCISCO RODRIGUEZ LG 27 967 1102 220.40
27 ALEX ABREGO SUPER STRIKE 25 974 1099 219.80
28 RAFAEL STANZIOLA SUPER STRIKE 15 1022 1097 219.40
29 CARLOS VALVERDE AL DIA 70 745 1095 219.00
30 GERMAN PEÑALOSA BRASIL 15 1015 1090 218.00
31 FRANCISCO FONSECA AVAL CARD A 5 1064 1089 217.80
32 MARIO VALVERDE JR. C.R. CONSOLIDACI 36 906 1086 217.20
33 GEORGE ADAMS TORNEO INDEPENDE 15 1011 1086 217.20
34 FERNANDO NAVARRO AGUA CRISTAL 22 974 1084 216.80
35 SANTOS NEGRON AMISTAD 1 19 988 1083 216.60
36 JOSE L. GONZALEZ CATERING DON MAR 25 958 1083 216.60
37 ALVARO PIEDRA SONIDO MALCA 34 912 1082 216.40
38 ROY FONSECA C.R. CONSOLIDACI 26 949 1079 215.80
39 KELVIN RODRIGUEZ SON BORICUAS 10 1028 1078 215.60
40 PEPE ARAUJO LOS VIEJILLOS 43 858 1073 214.60
41 GILBERTH CORDOBA INDEPENDENCIA 60 772 1072 214.40
42 MARCO A. ODIO LG 0 1069 1069 213.80
43 MARCO V. ROJAS CATERING DON MAR 30 917 1067 213.40
44 LUIS COLON SON BORICUAS 19 967 1062 212.40
45 MARTIN CASTRO C.R. CONSOLIDACI 16 980 1060 212.00
46 FRANCISCO KOU MOTORES BRITANIC 25 933 1058 211.60
47 ALVARO CASTRO TORNEO INDEPENDE 0 1056 1056 211.20
48 LUIS VILLALOBOS BRIDGESTONE-FIRE 15 979 1054 210.80
49 FRANK MENESES CANAL 7 17 968 1053 210.60
50 JOEY VIGO AMISTAD 3 21 946 1051 210.20
51 ANGEL MORENO SONIDO MALCA 35 876 1051 210.20
52 ANGEL MARICHAL AMISTAD 4 41 845 1050 210.00
53 ALEJANDRO REYNA CANAL 7 5 1025 1050 210.00
54 ALEJANDRO RODRIGUEZ MOTORES BRITANIC 30 897 1047 209.40
55 RONALD FELICIANO AMISTAD 2 19 946 1041 208.20
56 FERNANDO GONZALEZ CANAL 7 0 1037 1037 207.40
57 PAUL LEHMANN MOTORES BRITANIC 30 885 1035 207.00
58 GIACOMO POTENZA LOS COMPADRES 36 854 1034 206.80
59 MARIO VALVERDE CANAL 7 0 1031 1031 206.20
60 CHRISTIAN ROJAS LOS COYOTES 30 880 1030 206.00
61 ALVARO VELASCO VESA TOURS 17 943 1028 205.60
62 ALBERTO ARAUJO AVAL CARD A 10 972 1022 204.40
63 RAFAEL HERNANDEZ LOS COMPADRES 40 820 1020 204.00
64 GERMAN ALFARO VESA TOURS 27 885 1020 204.00
65 LEONARDO MATA AL DIA 50 765 1015 203.00
66 LAZARO WASSERMAN AVAL CARD B 17 929 1014 202.80
67 WILLY CORDERO AVAL CARD B 11 951 1006 201.20
68 GEORGE WHITE BRASIL 0 1006 1006 201.20
69 LUIS R. SANTIAGO AMISTAD 2 26 874 1004 200.80
70 TITO RESTO AMISTAD 6 50 749 999 199.80
71 JOSE HUERTAS JR. AMISTAD 2 25 868 993 198.60
72 GILBERT GONZALEZ AMISTAD 3 20 890 990 198.00
73 MIGUEL GERENA AMISTAD 2 17 904 989 197.80
74 OSCAR CALDERON AMISTAD 6 25 855 980 196.00
75 JORGE RAMOS AMISTAD 1 23 862 977 195.40
76 JAVIER SOLANILLA SUPER STRIKE 0 973 973 194.60
77 DENNIS CLARK LOS VIEJILLOS 35 797 972 194.40
78 JOSE HUERTAS SR. AMISTAD 4 37 786 971 194.20
79 CHARLIE RODRIGUEZ AMISTAD 5 23 856 971 194.20
80 JESUS CHU ALEMAN SON BORICUAS 24 851 971 194.20
81 CARLOS MUÑOZ BRIDGESTONE-FIRE 12 907 967 193.40
82 PICHI VEGA AMISTAD 5 34 791 961 192.20
83 JOSE ALMESTICA AMISTAD 4 49 714 959 191.80
84 ROBERTO MORALES AMISTAD 4 44 736 956 191.20
85 FRANK COLLAZO AMISTAD 5 31 799 954 190.80
86 ANDRES CHAN VESA TOURS 20 853 953 190.60
87 MARCELO AZUA INDEPENDENCIA 46 720 950 190.00
88 POPO MIRANDA LOS VIEJILLOS 40 745 945 189.00
89 ALBERTO LIZANO INDEPENDENCIA 55 668 943 188.60
90 TOSCANO LUCONI TORNEO INDEPENDE 20 843 943 188.60
91 GERARDO ALVARADO AVAL CARD B 2 924 934 186.80
92 SAMMY SANTIAGO AMISTAD 1 20 832 932 186.40
93 FRANK WILLIAMS BRASIL 0 927 927 185.40
94 CRUZ HERNANDEZ LOS COMPADRES 31 772 927 185.40
95 CARLOS GOMEZ SONIDO MALCA 35 743 918 183.60
96 DIEGO VENEGAS LOS COYOTES 30 766 916 183.20
97 ALBERTO GONZALEZ AMISTAD 3 28 771 911 182.20
98 PABLO FIGUEROA AMISTAD 5 38 702 892 178.40
99 LUIS E. SANTIAGO AMISTAD 3 17 806 891 178.20
100 JERRY CRUZ SON BORICUAS 12 825 885 177.00
101 GIORGIO SAMBUCCI C.R. CONSOLIDACI 17 783 868 173.60
102 ALVARO CAMPOS LOS COYOTES 35 0 175 35.00
103 FILANDER RODRIGUEZ LOS COYOTES 20 0 100 20.00
104 REYNALDO JURADO TORNEO INDEPENDE 20 0 100 20.00

volver al inicio

Imprimir esta Página

 Resultados Finales

Accese las estadísticas de la octava edición del Torneo Independencia aquí.

 

 Recordatorio Importante!


Requisitos migratorios para ingresar a Costa Rica:

  • Pasaporte, debe tener una validez mínima de seis meses posteriores a Setiembre, (debe estar vigente por lo menos hasta Marzo 21, 2009)
  • Visa de Costa Rica, países como República Dominicana, Colombia, Nicaragua, Perú y Cuba necesitan visa para ingresar al país, si usted tiene pasaporte de ese país, por favor solicite con tiempo la visa en el consulado de Costa Rica en su país.

 

 

 

 Copyright 2008  Torneo Independencia S.A. | San José, Costa Rica