IX Edición Torneo Independencia   
Torneo Independencia
 Inicio El Torneo Torneos Pasados Información
 Arriba
Individual
Parejas
Equipos
TE Individual
TE Equipos

Patrocinan:




Invitan:




 

Femenino        Masculino

Torneo Handicap Equipos Femenino:

Nota:  la segunda posición del evento optó por premio en la categoría Scratch.

Pos. Equipo PAIS HDCP Serie 1 Serie 2 Serie 3 Total Promedio
1 CYBER CITY COSTA RICA 150 1092 1402 1303 5597 233.21
2 MONUMENTAL * COSTA RICA 60 1488 1464 1483 5155 214.79
3 PRO SHOP A COSTA RICA 73 1266 1398 1545 5085 211.88
4 LUKAS COSTA RICA 75 1430 1327 1345 5002 208.42
5 Z FM COSTA RICA 30 1530 1472 1638 5000 208.33
6 VESA TOURS COSTA RICA 122 1068 1190 1222 4944 206.00
7 LAS RICAS COSTA RICA 78 1207 1445 1345 4933 205.54
8 AMISTAD 3 PUERTO RICO 117 1081 1235 1197 4917 204.88
9 AMISTAD 2 PUERTO RICO 110 1189 1087 1246 4842 201.75
10 AMISTAD 1 PUERTO RICO 36 1224 1411 1606 4673 194.71
11 INDEPENDENCIA COSTA RICA 64 1205 1317 1337 4627 192.79

volver ai inicio

Torneo Handicap Equipos Masculino:

Nota: la primera posición del evento optó por premio en la categoría Scratch.

Pos. Equipo Handicap Serie 1 Serie 2 Serie 3 Total Promedio
1 CANAL 7 22 3204 3332 3557 10357 215.77
2 VESA TOURS 84 2933 3210 3137 10288 214.33
3 AMISTAD 6 159 2688 2790 2849 10235 213.23
4 AL DIA 210 2443 2648 2598 10209 212.69
5 INDEPENDENCIA 202 2647 2551 2503 10125 210.94
6 CATERING DON MARCO 105 2848 3011 2983 10102 210.46
7 SONIDO MALCA 160 2564 2743 2845 10072 209.83
8 C.R. CONSOLIDACIONES 95 2831 3122 2974 10067 209.73
9 AVAL CARD A 30 3188 3131 3371 10050 209.38
10 AMISTAD 3 86 2887 3025 3063 10007 208.48
11 BRIDGESTONE/FIRESTONE 92 2862 2938 3050 9954 207.38
12 MOTORES BRITANICOS 119 2903 2828 2757 9916 206.58
13 TORNEO INDEPENDENCIA 55 2963 3147 3118 9888 206.00
14 AGUA CRISTAL 88 2796 3136 2891 9879 205.81
15 LOS VIEJILLOS 172 2387 2705 2695 9851 205.23
16 SUPER STRIKE 50 3053 3012 3154 9819 204.56
17 LG 31 3116 3150 3166 9804 204.25
18 SON BORICUAS 65 3016 3031 2895 9722 202.54
19 BRASIL 30 3135 3011 3110 9616 200.33
20 AMISTAD 1 63 2773 2999 3019 9547 198.90
21 AMISTAD 5 126 2458 2695 2778 9443 196.73
22 AMISTAD 2 87 2918 2699 2710 9371 195.23
23 LOS COMPADRES 137 2403 2582 2511 9140 190.42
24 AVAL CARD B 55 2677 2908 2852 9097 189.52
25 AMISTAD 4 171 2184 2397 2348 8981 187.10
26 LOS COYOTES 115 2723 2810 1916 8829 183.94

volver al inicio

Imprimir esta Página

 Resultados Finales

Accese las estadísticas de la octava edición del Torneo Independencia aquí.

 

 Recordatorio Importante!


Requisitos migratorios para ingresar a Costa Rica:

  • Pasaporte, debe tener una validez mínima de seis meses posteriores a Setiembre, (debe estar vigente por lo menos hasta Marzo 21, 2009)
  • Visa de Costa Rica, países como República Dominicana, Colombia, Nicaragua, Perú y Cuba necesitan visa para ingresar al país, si usted tiene pasaporte de ese país, por favor solicite con tiempo la visa en el consulado de Costa Rica en su país.

 

 

 

 Copyright 2008  Torneo Independencia S.A. | San José, Costa Rica