IX Edición Torneo Independencia   
Torneo Independencia
 Inicio El Torneo Torneos Pasados Información
 Arriba
Masculino
Femenino

Patrocinan:




Invitan:




 

Torneo Handicap Todo Evento Individual Masculino:

Posic Jugador Pais Juegos Hand individual dobles cuartas Total Prom
1 Antonio de Alba México 22 15 1,124 1,095 2,593 5,142 233.73
2 Roger Venegas Costa Rica 22 29 956 1,037 2,426 5,057 229.86
3 Roberto Dávila Puerto Rico 22 55 978 802 1,996 4,986 226.64
4 Orlando Morales Puerto Rico 22 61 893 812 1,921 4,968 225.82
5 Reynaldo Jurado Costa Rica 22 21 1,065 932 2,500 4,959 225.41
6 Victor Trejos Panamá 22 75 735 764 1,797 4,946 224.82
7 Abraham Saied Panamá 22 40 932 988 2,127 4,927 223.95
8 Manuel Ando M. México 22 39 835 1,045 2,189 4,927 223.95
9 Alberto Guadarrama México 22 35 910 927 2,284 4,891 222.32
10 Gilberto Martinez Puerto Rico 22 59 721 836 2,012 4,867 221.23
11 José Rabelo Puerto Rico 22 67 806 711 1,865 4,856 220.73
12 Dagoberto Ortiz Costa Rica 22 28 1,003 985 2,244 4,848 220.36
13 Juan José Magaña México 22 18 977 1,063 2,398 4,834 219.73
16 Raffy Stanziola Panamá 22 10 1,000 977 2,625 4,822 219.18
14 Mario Valverde Costa Rica 22 0 1,078 1,117 2,618 4,813 218.77
15 Ricardo López México 22 42 913 784 2,180 4,801 218.23
17 Jorge Carmona Puerto Rico 22 28 943 892 2,343 4,794 217.91
18 Jorge González Puerto Rico 22 24 971 1,077 2,215 4,791 217.77
19 Francisco Hernandez A. México 22 38 830 988 2,122 4,776 217.09
20 Armando Becerril México 22 20 992 989 2,341 4,762 216.45
21 Paul Lehmann Costa Rica 22 40 792 840 2,244 4,756 216.18
24 Alex Franco México 22 30 923 932 2,232 4,747 215.77
22 Francisco Rodriguez Costa Rica 22 20 1,022 922 2,358 4,742 215.55
23 Guillermo Carrión Puerto Rico 22 31 812 965 2,281 4,740 215.45
26 Felipe Flores México 22 24 967 922 2,323 4,740 215.45
28 Carlos Arias México 22 20 963 995 2,330 4,728 214.91
25 Francisco Hernandez O. México 22 40 852 892 2,096 4,720 214.55
27 Alberto Perez