IX Edición Torneo Independencia   
Torneo Independencia
 Inicio El Torneo Torneos Pasados Información
 Arriba
Masculino
Femenino

Patrocinan:




Invitan:




 

Torneo Seniors Equipos Femenino:

 
Pos. Jugadoras Equipo Pais 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total Prom
1 Nini de Uyeda - Guille de Mendoza Bola Loca 2 México 330 341 323 403 338 342 330 395 284 343 337 417 4183 174.29
2 Lorena Abarca - Alexandra Araujo Agua Alpina Costa Rica 354 277 357 405 331 335 290 343 332 345 324 376 4069 169.54
3 Lourdes Buitrago - Ileana Karpinsky Metro Bowl Costa Rica 314 308 311 370 319 347 323 317 361 344 318 388 4020 167.50
4 Lody Huertas - Nereida Huertas Club La Amistad D Puerto Rico 274 317 380 263 243 304 322 329 384 325 212 352 3705 154.38
5 Sonia Lecumberry - Iris Collazo Club La Amistad B Puerto Rico 285 295 311 337 319 334 343 237 301 222 238 324 3546 147.75
6 Ivonne Pérez - Letty Dolz Club La Amistad C Puerto Rico 235 313 238 264 298 270 213 282 296 273 309 308 3299 137.46

 

Imprimir esta Página

 Resultados Finales

Accese las estadísticas de la octava edición del Torneo Independencia aquí.

 

 Recordatorio Importante!


Requisitos migratorios para ingresar a Costa Rica:

  • Pasaporte, debe tener una validez mínima de seis meses posteriores a Setiembre, (debe estar vigente por lo menos hasta Marzo 21, 2009)
  • Visa de Costa Rica, países como República Dominicana, Colombia, Nicaragua, Perú y Cuba necesitan visa para ingresar al país, si usted tiene pasaporte de ese país, por favor solicite con tiempo la visa en el consulado de Costa Rica en su país.

 

 

 

 Copyright 2008  Torneo Independencia S.A. | San José, Costa Rica